Rangliste Weihnachtsevents
# | Spieler | Punkte |
---|---|---|
01 | Guido H. | 157 |
02 | Ralph S. | 141 |
03 | Andre F. | 125 |
04 | Carsten I. | 123 |
05 | Eckhard B. | 117 |
06 | Martin W. | 112 |
07 | Benjamin W. | 110 |
08 | Marcus R. | 110 |
09 | Oliver B. | 104 |
10 | Jens W. | 83 |
11 | Thomas L. | 82 |
12 | Steven W. | 81 |
13 | Christian G. | 77 |
14 | Matthias B. | 77 |
15 | Heiko E. | 75 |
16 | Thomas V. | 73 |
17 | Martin E. | 68 |
18 | Jens S. | 67 |
19 | Richard J. | 67 |
20 | Michael L. | 66 |
21 | Hans W. | 65 |
22 | Stefan D. | 65 |
23 | Imke B. | 62 |
24 | Christian B. | 61 |
25 | Christopher K. | 60 |
26 | Didi K. | 59 |
27 | Hansi N. | 58 |
28 | Rene K. | 58 |
29 | Brigitte A. | 57 |
30 | Richard F. | 56 |
31 | Said T. | 56 |
32 | Kurt S. | 55 |
33 | Riza H. | 55 |
34 | André S. | 54 |
35 | Anja B. | 53 |
36 | Phillip S. | 52 |
37 | Christian H. | 51 |
38 | Hossein A. | 51 |
39 | Michael B. | 50 |
40 | Ole Z. | 49 |
41 | Thorsten H. | 49 |
Regeln / Punktevergabe
Gespielt werden 5 Weihnachtsevents in 5 Städten.
Alle Weihnachtsturniere sind in unseren Terminen gekennzeichnet.
Die Spieler, die nach dem fünften Weihnachtsturnier in den Top 20 sind, sichern sich einen Platz für ein Finalturnier, welches am 04.01.2020 stattfinden wird. In diesem Finale winkt dem Gewinner eine Poker Giants Goldkarte! Mit dieser Goldkarte darf der Gewinner das komplette Kalenderjahr 2020 SÄMTLICHE Poker Giants Turniere (Main und Side Events, keine Sit & Gos) kostenlos spielen!
Punktevergabe:
Der Turniersieger erhält die maximale Punktzahl, die identisch ist mit der Spieleranzahl am entsprechenden Turnier. Weitere Platzierungen erhalten je 1 Punkt weniger.
Beispiel 100 Spieler:
Platz 1 erhält 100 Punkte, Platz 2 erhält 99 Punkte, Platz 3 erhält 98 Punkte usw. bis einschließlich Platz 30.
Zusätzlich wird der Final Table belohnt. Alle 9 Spieler am Final Table erhalten 1 extra Punkt sowie je 1 Punkt pro vor ihm ausscheidendem Spieler am Final Table
Beispiel:
Platz 9 erhält zusätzclich 1 Punkt, Platz 8 erhält zusätzlich 2 Punkte usw. bis einschließlich Platz 2 mit 8 Zusatzpunkten. Der Turniersieger erhält 10 Zusatzpunkte.
So würde Platz 1 bei 100 Spielern insgesamt 110 Punkte erhalten, Platz 2 107 Punkte, Platz 3 105 Punkte usw.
Ergebnisse Papenburg
Spieler: 78
Platzierung | Spieler | Punkte |
---|---|---|
01 | Guido H. | 88 |
02 | N/A | 85 |
03 | Jens W. | 83 |
04 | Steven W. | 81 |
05 | Carsten I. | 79 |
06 | Matthias B. | 77 |
07 | N/A | 75 |
08 | Thomas V. | 73 |
09 | Eckhard B. | 71 |
10 | N/A | 69 |
11 | Martin E. | 68 |
12 | Jens S. | 67 |
13 | Michael L. | 66 |
14 | Hans W. | 65 |
15 | Martin W. | 64 |
16 | Marcus R. | 63 |
17 | Ralph S. | 62 |
18 | Oliver B. | 61 |
19 | Benjamin W. | 60 |
20 | Didi K. | 59 |
21 | Hansi N. | 58 |
22 | Brigitte A. | 57 |
23 | Richard F. | 56 |
24 | Kurt S. | 55 |
25 | N/A | 54 |
26 | N/A | 53 |
27 | Andre F. | 52 |
28 | Christian H. | 51 |
29 | Michael B. | 50 |
30 | Thorsten H. | 49 |
Ergebnisse Werlte
Spieler: 72
Platzierung | Spieler | Punkte |
---|---|---|
01 | Thomas L. | 82 |
02 | Ralph S. | 79 |
03 | Christian G. | 77 |
04 | Heiko E. | 75 |
05 | Andre F. | 73 |
06 | N/A | 71 |
07 | Guido H. | 69 |
08 | Richard J. | 67 |
09 | Stefan D. | 65 |
10 | N/A | 63 |
11 | Imke B. | 62 |
12 | Christian B. | 61 |
13 | Christopher K. | 60 |
14 | N/A | 59 |
15 | Rene K. | 58 |
16 | N/A | 57 |
17 | Said T. | 56 |
18 | Riza H. | 55 |
19 | André S. | 54 |
20 | Anja B. | 53 |
21 | Phillip S. | 52 |
22 | Hossein A. | 51 |
23 | Benjamin W. | 50 |
24 | Ole Z. | 49 |
25 | Martin W. | 48 |
26 | Marcus R. | 47 |
27 | Eckhard B. | 46 |
28 | N/A | 45 |
29 | Carsten I. | 44 |
30 | Oliver B. | 43 |
Möchtest du regelmäßig über neue Termine oder besondere Events, unglaubliche Preispools etc. informiert werden?
Dann melde dich einfach zu unserem Newsletter an!